将棋ソフトの評価値と勝率及び局面の対応関係は以下の表のとおり。
評価値 | 勝率(%) | 形勢(評価値まで) |
0 | 50.0 | 互角 |
100 | 54.2 | 互角 |
200 | 58.3 | 互角 |
300 | 62.2 | 互角 |
400 | 66.1 | 有利 |
500 | 69.7 | 有利 |
600 | 73.1 | 有利 |
700 | 76.3 | 有利 |
800 | 79.1 | 有利 |
900 | 81.8 | 優勢 |
1,000 | 84.1 | 優勢 |
1,100 | 86.2 | 優勢 |
1,200 | 88.1 | 優勢 |
1,300 | 89.7 | 優勢 |
1,400 | 91.2 | 優勢 |
1,500 | 92.4 | 優勢 |
1,600 | 93.5 | 勝勢 |
uuunuuunさんのブログ記事(ソフト評価値による人間の対局の勝率予想について)の情報による
コメント